Pūtu me te nati wira taraka, pūtu taraka DAF
Ko tēnei tauira hua ko:
NGĀ WĀHI O TE WHAKANGAHAU 
Rapu Wāhanga
Rārangi tauira
| NGĀ HUA | M | L | SW | H | OEM |
| PŪRERE TARAKA | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| PŪRERE TARAKA | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| PŪRERE TARAKA | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| PŪRERE TARAKA | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| PŪRERE TARAKA | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| PŪRERE TARAKA | 32 | 17 | |||
| PŪRERE TARAKA | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| PŪRERE TARAKA | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| PŪRERE TARAKA | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Ngā tono kua taipitopitohia e tika ana mō
| Whakakapi | Tau Tohutoro | Ngā Āhuatanga | Raraunga | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Upoko Pūtu Ø [mm] | D | 32 |
| Roa 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Roa 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Roa [mm] | L | 114 | ||
| Kounga/ Taumata | 10.9 | |||
| Te Roa o te Miro 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
| Roa o te Miro 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Ine Miro 1 | M22 x 2 | |||
| Ine Miro 2 | M22 x 1,5 |
| Waitohu waka | Tauira, Mīhini, Pouaka Taputapu, Toki, Kāpene |
| Te Wakatō | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Pāwhiritia hei tiro i ētahi atu hua mai i ia waitohu.
Ohauru ki tā mātou pānui